ACS GP系列提供20 – 210kW (5-60噸制冷量) 的風(fēng)冷和水冷兩種便攜式冷水機(jī),冷凍水出水溫度范圍是20°F 至80°F (-7.5°C 至 30°C)。 GP系列冷水機(jī)是行業(yè)內(nèi)占地空間最小的,也是首批使用環(huán)保型R410A制冷劑的機(jī)型。
? GP 20-210型號(hào)制冷量范圍是5噸至60噸 (20 kW至210 kW)
? 運(yùn)行溫度范圍20°F至80°F (-7.5°C至27°C)
? R-410A 無(wú)氟制冷劑
? 密封渦旋式壓縮機(jī)
? 不銹鋼釬焊板式蒸發(fā)器,帶Y型過(guò)濾器
? 不銹鋼離心泵
? 旋轉(zhuǎn)模壓PE泵箱
? 有色金屬管路結(jié)構(gòu)
? 吸入和排出壓力傳感器
? 完全隔熱的制冷和制程水管道
? NEMA12 / IP54 電控柜
? 無(wú)保險(xiǎn)絲電源開(kāi)關(guān)
? 分支電路保護(hù)
? 電子式熱氣旁通閥
o 相比于標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)/關(guān)版本,控制效果更佳
? 外平衡式熱力膨脹閥
o 與電子式熱氣旁通閥相結(jié)合,可以在部分和低負(fù)荷條件下更精確的進(jìn)行控制
? CAREL 控制器
o 靈活,不昂貴的控制平臺(tái)
o 在制冷控制技術(shù)中被廣泛接受
o 可在設(shè)備上或工廠的任意位置安裝顯示器
o 能夠在網(wǎng)絡(luò)上顯示信息(帶有可選的Web訪問(wèn)卡)
? 聲光報(bào)警器
? 自動(dòng)補(bǔ)水閥,用于提升機(jī)器內(nèi)部水箱中的水位
? 制程水側(cè)流過(guò)濾器(50微米),帶流量監(jiān)測(cè)計(jì)
? 304不銹鋼水箱
? 通訊
RS485 通訊協(xié)議
IP 通訊協(xié)議
IP Bacnet
Lion Works
HTML 界面
以太網(wǎng)
? 手動(dòng)旁通閥
? 安裝支架
? 傳感器包:包括冷凝器進(jìn)水溫度,制冷劑吸入和排除溫度
? 更少的水箱和泵
型號(hào) | 壓縮機(jī), HP(kW) | 標(biāo)準(zhǔn)泵 | 冷凍水流量 gpm(lpm) | 制冷量 Tons(kW) | 制冷劑 | 高,in(cm) | 寬,in.(cm) | 長(zhǎng),in.(cm) | 運(yùn)輸重, Ibs.(kg) |
GPAC20 | 5(3.7) | 12.0gpm@43psig (45lpm@3.0bar) | 12(45) | 5.2(18) | R-410a | 63.5(161) | 35.0(89) | 35.0(89) | 520(236) |
GPAC30 | 7.5(5.6) | 18.0gpm@54psig | 18(68) | 7.6(27) | R-410a | 82.0(208) | 35.0(89) | 35.0(89) | 700(318) |
GPAC40 | 10(7.5) | 24.0gpm@32psig | 24(91) | 10.3(36) | R-410a | 81.0(206) | 35.0(89) | 44.0(112) | 760(345) |
GPAC50 | 15(11.2) | 36.0gpm@34psig | 36(136) | 15.3(54) | R-410a | 99.5(253) | 35.0(89) | 44.0(112) | 950(431) |
GPAC70 | 20(15.0) | 48.0gpm@32psig | 48(182) | 20.7(73) | R-410a | 81.0(206) | 70.0(178) | 44.0(112) | 1,680(762) |
GPAC90 | 25(18.7) | 60.0gpm@23psig | 60(227) | 25.7(90) | R-410a | 81.8(208) | 70.0(178) | 44.0(112) | 1,760(798) |
GPAC105 | 30(22.4) | 72.0gpm@22psig | 72(273) | 30.3(107) | R-410a | 100.3(255) | 70.0(178) | 44.0(112) | 1,990(903) |
GPAC140 | 40(30.0) | 96.0gpm@46psig | 96(363) | 39.5(139) | R-410a | 82.0(208) | 106.0(269) | 44.8(114) | 2,664(1,199) |
GPAC175 | 50(37.3) | 120gpm@36psig | 120(454) | 49.6(174) | R-410a | 100.5(255) | 106.0(269) | 44.8(114) | 2,880(1,306) |
GPAC210 | 60(45.0) | 144gpm@32psig | 144(545) | 63.5(223) | R-410a | 100.5(255) | 141.0(358) | 44.8(114) | 3,346(1,516) |
GPWC20 | 5(3.7) | 12.0gpm@43psig | 12(45) | 5.8(20) | R-410a | 60.8(154) | 35.0(89) | 35.0(89) | 520(236) |
GPWC30 | 7.5(5.6) | 18.0gpm@54psig | 18(68) | 8.4(30) | R-410a | 60.8(154) | 35.0(89) | 35.0(89) | 700(318) |
GPWC40 | 10(7.5) | 24.0gpm@32psig | 24(91) | 11.5(40) | R-410a | 60.8(154) | 35.0(89) | 44.0(112) | 760(345) |
GPWC50 | 15(11.2) | 36.0gpm@34psig | 36(136) | 17(60) | R-410a | 79.3(201) | 35.0(89) | 44.0(112) | 950(431) |
GPWC70 | 20(15.0) | 48.0gpm@32psig | 48(182) | 23.1(81) | R-410a | 80.0(203) | 70.0(178) | 44.0(112) | 1,715(778) |
GPWC90 | 25(18.7) | 60.0gpm@23psig | 60(227) | 28.6(101) | R-410a | 80.0(203) | 70.0(178) | 44.0(112) | 1,850(839) |
GPWC105 | 30(22.4) | 72.0gpm@22psig | 72(273) | 33.6(118) | R-410a | 80.0(203) | 70.0(178) | 44.0(112) | 2,120(962) |
GPWC140 | 40(30.0) | 96.0gpm@46psig | 96(363) | 43.8(154) | R-410a | 61.8(157) | 106.0(269) | 44.8(114) | 2,380(1,080) |
GPWC175 | 50(37.3) | 120gpm@36psig | 120(454) | 54.9(193) | R-410a | 61.8(157) | 106.0(269) | 44.8(114) | 2,460(1,116) |
GPWC210 | 60(45.0) | 144gpm@32psig | 144(545) | 70.6(248) | R-410a | 61.8(157) | 106.0(269) | 44.8(114) | 2,617(1,187) |
GPAC.20.380.150-CN | 5(3.7) | 12.0gpm @43psig | 12(45) | 5.2(18) | R-410a | 63.5(161) | 35.0(89) | 35.0(89) | 520(236) |
GPAC.30.380.200-CN | 7.5(5.6) | 18.0gpm@54psig | 18(68) | 7.6(27) | R-410a | 82.0(208) | 35.0(89) | 35.0(89) | 700(318) |
GPAC.40.380.200-CN | 10(7.5) | 24.0gpm@32psig | 24(91) | 10.3(36) | R-410a | 81.0(206) | 35.0(89) | 44.0(112) | 760(345) |
GPAC.70.380.300-CN | 20(15.0) | 48.0gpm@32psig | 48(182) | 20.7(73) | R-410a | 81.0(206) | 70.0(178) | 44.0(112) | 1,680(762) |
GPAC.90.380.500-CN | 25(18.7) | 60.0gpm@23psig | 60(227) | 25.7(90) | R-410a | 81.8(208) | 70.0(178) | 44.0(112) | 1,760(798) |
備注:水冷式(GPAC型號(hào))冷水機(jī)制冷量基于 50°F(10°C)出水溫度,86°F(30°C)冷卻水進(jìn)水溫度。風(fēng)冷式(GPWC型號(hào))冷水機(jī)制冷量基于50°F(10°C)出水溫度,90°F(32°C)的環(huán)境溫度。